Invite a friend and get some extra cash
Tell your friends about trading conditions at AMarkets and get $10 for every friend you refer.
17 Februari 2021
The
Financial
Commission
AMarkets adalah ahli dari Financial Commission sejak tahun 2013.
AMarkets is a member of the Financial Commission since 2013
Keputusan Audit Kualiti Pelaksanaan
Kualiti pelaksanaan AMarkets disahkan oleh Verify My Trade dan mematuhi piawaian pelaksanaan yang terbaik
42FX
15Cryptocurrencies
233Stocks
16Indeks
18Komoditi
20ETF
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Sehingga 1: 1000 1 |
Order volume | Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 |
Spread | Tetap 3 pip 2 |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $200/€200 |
---|---|
Leverage | Hingga 1: 100 1 |
Order volume | Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 |
Spread | Terapung dari 0 pip |
Commission | $2.5 / €2.5 per 1 lot 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Sehingga 1: 1000 1 |
Order volume | Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 |
Spread | Terapung dari 1.3 pips |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Sehingga 1: 1000 1 |
Order volume | Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 |
Spread | Tetap 3 pip 2 |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $200/€200 |
---|---|
Leverage | Hingga 1: 100 1 |
Order volume | Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 |
Spread | Terapung dari 0 pip |
Commission | $2.5 / €2.5 per 1 lot 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR |
Initial deposit | $100/€100 |
---|---|
Leverage | Sehingga 1: 1000 1 |
Order volume | Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 |
Spread | Terapung dari 1.3 pips |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR |
Berdagang menggunakan dua platform yang paling popular
untuk dagangan dalam talian
By continuing to browse this website, you agree to our Cookie policy.